| |
|
|
|
|
|
|
 |
ФСМ-1211
Отличия от ФСМ-1201:
- Спектральное разрешение 0,5 см-1
- Спектральный диапазон 2500-12000 см-1-1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Характеристика | Значение |
| Принцип действия | Фурье-спектрометр на базе интерферометра |
| Спектральный диапазон, см-1: | 2500-12000 |
| Фотометрический диапазон, % | 1-100 |
| Минимальное время получения одного полного спектра, с | < 2 |
| Отношение сигнал/шум (разрешение 4 см-1, время регистрации 1 мин.) | 20000 |
| Чувствительность измерений по фотометрической шкале, % | < 0,1 |
| Погрешность калибровочной шкалы волновых чисел, см-1 | 0,1 |
| Локальность зоны контроля, мм | 6 |
| Спектральное разрешение, см-1: | 2 |
| Абсолютная погрешность шкалы волновых чисел, см‑1 | ±0.1 |
Отклонение линии 100% пропускания от номинального значения (1950-2050 см-1,
разрешение 4 см‑1, 20 сканов), % | ±0.5 |
Среднее квадратичное отклонение линии 100% пропускания (1950-2050 см-1,
разрешение 4 см-1, 20 сканов), % |
0.025 |
| Уровень положительного и отрицательного псевдорассеянного света, не более, % | 0.25 |
| Габаритные размеры, мм | 520x340x250 |
| Размеры кюветного отделения, не менее, мм | 150x190x170 |
| Масса, кг | 28 |
| Потребляемая мощность (без ПК), не более, Вт | 80 |
| Электрическое питание | 220 В, 50 Гц |
| Компьютер | IBM совместимый |
| Операционная система | Windows 95/98/ME |
| Стандартные приспособления и приставки | Зеркальное отражение, МНПВО, KBr-техника |
| Производимый уровень шума | < 45 дБ |
| Программное обеспечение для количественного анализа | Имеется |
|
|
|
119991, г.Москва, Ленинский проспект, д.31, тел./факс: +7(495) 926-38-48,
spectro-systems@mail.ru
|
|
|
|
 |
|
 |
|