| |
|
|
|
[an error occurred while processing this directive]
|
|
|
 |
Фотометр пламенный S-20-4
 | |
Модель S20-4 – полностью автоматизированный многоэлементный
пламенный фотометр, обеспечивающий высокую
чувствительность при определении Ca, K, Li, Na и Ba. |
Особенности:
- Контролируется микропроцессором
- 4 элемента можно измерить за один раз
- Возможно линейное и квадратичное сглаживание кривых
- Как стандарт поддерживается автовоспламенение
- Обеспечено автоматическое отключение подачи газа при выключении питания
- Сохраняются сложные калибровочные кривые при использовании 20 стандартов для всех диапазонов
Применение:
| Пищевая промышленность и агрокультуры | Na, K, Ca и Ba в почве, растительном материале, в напитках, вине и т.д. |
| Окружающая среда | Na, K, Li, Ca и Ba в сточных водах, котловой воде, в реках и колодцах и т.д. |
| Промышленность | Na, K, Ca в цементе, сырье, стекле, химикатах и т.п. |
| Медицина | Na, K, Li и Ca в биологических жидкостях. |
| Фармацевтика | Все элементы во всех продуктах. |
Спецификация
| Элемент | Na | K | Li | Ca | B |
| Чувствительность, ppm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15 | 200 |
| Диапазон, ppm | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 15-100 | 200 |
| Диапазон, mEq | 100/200 разбавление | 0-200 | 0-100 | 0-10 | 0-5 |
| Воспроизводимость | < 1% для параллельных проб |
| Линейность | < 2% |
| Представление данных | 2 линии матриц из 24 точечных знаков (LCD дисплей) |
| Принтер | Параллельный принтер как опция |
| Питание | 110-240 В 50/60 Гц 35 Вт |
| Размеры | 43x23x23 см |
| Стандартные фильтры | Na, K, Ca, Li |
| Добавочные фильтры | Ba |
|
|
|
119991, г.Москва, Ленинский проспект, д.31, тел./факс: +7(495) 926-38-48,
spectro-systems@mail.ru
|
|
|
|
 |
|
 |
|